2BV SERIES LIQUID RING VACUUM PUMP
THE APPLICATION RANGE AND CHARACTERISTICS:
2BE1 series liquid ring vacuum pumps and compressors are manufactured by our company integrating with advanced technology of the imported pumps from abroad. It has high efficiency and economic power consumption.
These series products is single stage and single action structure, it has many advantages, such as compact structure, convenient maintenance, reliable running, high efficiency and economical powers consumption.
Comparing with the SK, 2SK, SZ series water ring vacuum pumps, the 2BE series products are the ideal replacements pump due to its high vacuum, low power consumption, and steady running reliability.
Selection and ordering data
Order No. | Motor (IP55) | Oper. liquid qty. |
Sound pressure level |
Weight | Materi- as 2) |
||||
rated | |||||||||
Frequency | output | voltage | current | Service factor 1) | |||||
Hz | kW | V | A | m³/h | dB(A) | kg | |||
2BV5 110-0KH01-8S | 50 | 4,0 | 200-240Δ /345-415Y | 19.0Δ /11.0Y | 1,3 | 0,8 | 63 | 86 | A |
60 | 6,2 | 220-275Δ /380-480Y | 20.0Δ /11.5Y | 1 | 67 | ||||
2BV5 110-0HH01-8S | 50 | 4,0 | 200-240Δ /345-415Y | 19.0Δ /11.0Y | 1,3 | 0,8 | 63 | 86 | B |
60 | 6,2 | 220-275Δ /380-480Y | 20.0Δ /11.5Y | 1 | 67 | ||||
2BV5 111-0KH03-8S | 50 | 5,5 | 200-240Δ /345-415Y | 27.5Δ /16.0Y | 1,27 | 1,2 | 68 | 105 | A |
60 | 8,2 | 220-275Δ /380-480Y | 27.5Δ /16.0Y | 1 | 1 | 74 | |||
2BV5 111-0HH03-8S | 50 | 5,5 | 200-240Δ /345-415Y | 27.5Δ /16.0Y | 1,27 | 1,2 | 68 | 105 | B |
60 | 8,2 | 220-275Δ /380-480Y | 27.5Δ /16.0Y | 1 | 1 | 74 | |||
2BV5 121-0KH03-8S | 50 | 7,5 | 200-240Δ /345-415Y | 38.0Δ /22.0Y | 1,3 | 1,2 | 69 | 165 | A |
60 | 11,4 | 220-275Δ /380-480Y | 39.0Δ /22.5Y | 1 | 1,5 | 75 | |||
2BV5 121-0HH03-8S | 50 | 7,5 | 200-240Δ /345-415Y | 38.0Δ /22.0Y | 1,3 | 1,2 | 69 | 165 | B |
60 | 11,4 | 220-275Δ /380-480Y | 39.0Δ /22.5Y | 1 | 1,5 | 75 | |||
2BV5 131-0KH01-7S | 50 | 11,0 | 345-415Δ | 35,0Δ | 1,23 | 1,8 | 73 | 185 | A |
60 | 16,2 | 380-480Δ | 35,0Δ | 1 | 77 | ||||
2BV5 131-0HH01-7S | 50 | 11,0 | 345-415Δ | 35,0Δ | 1,23 | 1,8 | 73 | 185 | B |
60 | 16,2 | 380-480Δ | 35,0Δ | 1 | 77 | ||||
2BV5 161-0KH02-7S | 50 | 12,0 | 345-415Δ | 38,0Δ | 1,25 | 2,4 | 74 | 260 | A |
60 | 18,0 | 380-480Δ | 40,0Δ | 1 | 75 | ||||
2BV5 161-0HH02-7S | 50 | 12,0 | 345-415Δ | 38,0Δ | 1,25 | 2,4 | 74 | 260 | B |
60 | 18,0 | 380-480Δ | 40,0Δ | 1 | 75 |
1) | The service factor (motor reserve) relates to the specified rated output under standard conditions; current specifications are max. values. |
2) | Materials | ||
Casing and cover | Port plate | Impeller | |
A | Cast iron | Cast iron | Bronze |
B | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
2BV SERIES VACUUM PUMP CURVE
50 Hz Selection diagram
60 Hz Selection diagram
Dimensions
Type | ||||||||||||||
a | b | b1 | b2 | c1 | c2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | |
2BV5 110-.K..1 | 639 | 326 | 255 | 190 | 20 | 26 | 140 | 153 | 203 | 361 | 288 | 38 | 58 | 231 |
2BV5 110-.H..1 | 639 | 326 | 255 | 190 | 20 | 26 | 140 | 153 | 202 | 361 | 288 | 38 | 58 | 231 |
2BV5 110-..D.2 | 668 | 326 | 255 | 190 | 20 | 36 | 151 | 166 | 212 | 372 | 318 | 49 | 68 | 258 |
2BV5 110-.K..3 | 639 | 326 | 255 | 190 | 20 | 26 | 140 | 153 | 203 | 361 | 288 | 38 | 58 | 231 |
2BV5 110-.H..3 | 639 | 326 | 255 | 190 | 20 | 26 | 140 | 153 | 202 | 361 | 288 | 38 | 58 | 231 |
2BV5 110-..D.3 | 706 | 326 | 255 | 190 | 20 | 36 | 151 | 166 | 212 | 372 | 318 | 49 | 68 | 258 |
2BV5 110-..G.3 | 706 | 326 | 255 | 190 | 20 | 36 | 151 | 166 | 212 | 372 | 318 | 49 | 68 | 258 |
2BV5 111-.K… | 653 | 326 | 265 | 190 | 20 | 26 | 151 | 166 | 212 | 371 | 318 | 48 | 68 | 258 |
2BV5 111-.H… | 653 | 326 | 265 | 190 | 20 | 26 | 151 | 166 | 213 | 371 | 318 | 48 | 68 | 258 |
2BV5 121-..D.2 | 797 | 348 | 265 | 190 | 51 | 20 | 175 | 167 | 242 | 410 | 372 | 64 | 85 | 302 |
2BV5 121-….3 | 752 | 348 | 265 | 190 | 20 | 26 | 151 | 167 | 217 | 385 | 318 | 39 | 60 | 258 |
2BV5 121-….4 | 752 | 348 | 265 | 190 | 20 | 26 | 151 | 167 | 217 | 385 | 318 | 39 | 60 | 258 |
2BV5 121-..D.4 | 837 | 348 | 265 | 190 | 51 | 20 | 175 | 167 | 242 | 410 | 372 | 64 | 85 | 302 |
2BV5 121-..G.4 | 837 | 348 | 265 | 190 | 51 | 20 | 175 | 167 | 242 | 410 | 372 | 64 | 85 | 302 |
2BV5 131-….. | 801 | 378 | 300 | 190 | 20 | 29 | 175 | 194 | 249 | 427 | 372 | 53 | 76 | 302 |
2BV5 161-.K..2 | 1009 | 481 | 370 | 188 | 30 | 29 | 210 | 225 | 303 | 521 | 484 | 51 | 80 | 442 |
2BV5 161-.H..2 | 1009 | 481 | 370 | 188 | 30 | 29 | 210 | 225 | 305 | 521 | 484 | 51 | 80 | 442 |
k | l | f | g | n | s1 | s2 | t | 450 | d1)(N1.0, N2.0) | d1 | |
2BV5 110-.K..1 | 295 | 129 | 468 | 208 | 91 | 12x 23 | 12 | 340 | M32x 1.5 | DN50/2″ | 19 |
2BV5 110-.H..1 | 295 | 129 | 468 | 208 | 91 | 12x 23 | 12 | 340 | M32x 1.5 | DN50/2″ | 19 |
2BV5 110-..D.2 | 306 | 128 | 497 | 224 | 91 | 12x 23 | 12 | 340 | M32x 1.5 | DN50/2″ | 19 |
2BV5 110-.K..3 | 295 | 129 | 468 | 208 | 91 | 12x 23 | 12 | 340 | M32x 1.5 | DN50/2″ | 19 |
2BV5 110-.H..3 | 295 | 129 | 468 | 208 | 91 | 12x 23 | 12 | 340 | M32x 1.5 | DN50/2″ | 19 |
2BV5 110-..D.3 | 306 | 128 | 535 | 262 | 91 | 12x 23 | 12 | 340 | M32x 1.5 | DN50/2″ | 19 |
2BV5 110-..G.3 | 306 | 128 | 535 | 262 | 91 | 12x 23 | 12 | 340 | M32x 1.5 | DN50/2″ | 19 |
2BV5 111-.K… | 291 | 128 | 482 | 224 | 91 | 12x 23 | 12 | 340 | M32x 1.5 | DN50/2″ | 19 |
2BV5 111-.H… | 291 | 128 | 482 | 224 | 91 | 12x 23 | 12 | 340 | M32x 1.5 | DN50/2″ | 19 |
2BV5 121-..D.2 | 375 | 135 | 610 | 291 | 96 | 12x 23 | 12 | 382 | M32x 1.5 | DN65/2½” | 19 |
2BV5 121-….3 | 336 | 135 | 565 | 262 | 96 | 12x 23 | 12 | 382 | M32x 1.5 | DN65/2½” | 19 |
2BV5 121-….4 | 336 | 135 | 565 | 262 | 96 | 12x 23 | 12 | 382 | M32x 1.5 | DN65/2½” | 19 |
2BV5 121-..D.4 | 375 | 135 | 650 | 331 | 96 | 12x 23 | 12 | 382 | M32x 1.5 | DN65/2½” | 19 |
2BV5 121-..G.4 | 375 | 135 | 650 | 331 | 96 | 12x 23 | 12 | 382 | M32x 1.5 | DN65/2½” | 19 |
2BV5 131-….. | 373 | 147 | 608 | 291 | 103 | 15x 25 | 14 | 382 | M40x 1.5 | DN65/2½” | 19 |
2BV5 161-.K..2 | 617 | 201 | 772 | 412 | 137 | 15x 27 | 15 | 450 | M40x 1.5 | DN80/3″ | 22 |
2BV5 161-.H..2 | 617 | 201 | 772 | 412 | 137 | 15x 27 | 15 | 450 | M40x 1.5 | DN80/3″ | 22 |
d2 | d3 | d4 | d5 | w | w1 | w2 | w3 | N3.0 2) | N4.2 | N8.7 | |
2BV5 110-.K..1 | 160 | 123 | 97 | 52 | 42 | 180 | 52 | 25 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 110-.H..1 | 160 | 123 | 97 | 52 | 42 | 180 | 52 | 25 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 110-..D.2 | 160 | 123 | 97 | 52 | 42 | 180 | 52 | 25 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 110-.K..3 | 160 | 123 | 97 | 52 | 42 | 180 | 52 | 25 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 110-.H..3 | 160 | 123 | 97 | 52 | 42 | 180 | 52 | 25 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 110-..D.3 | 160 | 123 | 97 | 52 | 42 | 180 | 52 | 25 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 110-..G.3 | 160 | 123 | 97 | 52 | 42 | 180 | 52 | 25 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 111-.K… | 160 | 123 | 97 | 52 | 42 | 180 | 52 | 27 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 111-.H… | 160 | 123 | 97 | 52 | 42 | 180 | 52 | 27 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 121-..D.2 | 182 | 142 | 114 | 67 | 42 | 200 | 57 | 29 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 121-….3 | 182 | 142 | 114 | 67 | 42 | 200 | 57 | 29 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 121-….4 | 182 | 142 | 114 | 67 | 42 | 200 | 57 | 29 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 121-..D.4 | 182 | 142 | 114 | 67 | 42 | 200 | 57 | 29 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 121-..G.4 | 182 | 142 | 114 | 67 | 42 | 200 | 57 | 29 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 131-….. | 182 | 142 | 114 | 67 | 54 | 200 | 63 | 32 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 161-.K..2 | 200 | 156 | 130 | 80 | 75 | 250 | 81 | 41 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
2BV5 161-.H..2 | 200 | 156 | 130 | 80 | 75 | 250 | 81 | 41 | G¾ x 24 | G3/8 x 25 | G3/8 x 11 |
1) suitable for mating flange acc. to DIN 2501, ND16 or ANSI B16.5-3-150
2) suitable for round flange acc. to DIN 2633, ND16, nominal width 15 or ANSI B16.5-1/2-150