Vloeistofring Vacuumpompen Serie 2BV2
Toepassingen en kenmerken:
De 2BV2 serie vloeistofring vacuümpompen en compressoren worden in opdracht van Dovac gebouwd volgens onze specificaties en kwaliteit standaarden. Kenmerkend zijn de compacte afmetingen, hoge efficiency en laag energieverbruik.
De 2BV2 serie zijn 1 traps pompen in monoblok uitgevoerd met een capaciteit tot 150 m3/h. Deze constructie biedt vele voordelen zoals: compact ontwerp, lage onderhoud kosten, betrouwbaar, hoog rendement en hoge levensduur.
Deze pompen kunnen voor vele toepassingen worden ingezet zoals:
- Algemene machinebouw, inbouwpompen
- Proces industrie
- Levensmiddelen productie, indampers
- Dranken industrie, vulmachines
- Automotive
- Productie van plastics, extruders ‘
- Vervanging van bestaande vloeistofring vacuumpompen.
Overzicht en specificaties
Type No. | Motor (IP55) | Oper. liquid qty. |
Sound pressure level |
Weight | Materi- als 2) |
||||
rated | |||||||||
Frequency | output | voltage | current | Service factor 1) | |||||
Hz | kW | V | A | m³/h | dB(A) | kg | |||
2BV2 060-A1 | 50 | 0,90 | 230Δ /400Y | 3,9Δ /2,25Y | 1,22 | 0,2 | 62 | 21 | A |
60 | 1,25 | 265Δ /460Y | 3,7Δ /2,15Y | 1,02 | 65 | ||||
2BV2 060-B1 | 50 | 0,90 | 230Δ /400Y | 3,9Δ /2,25Y | 1,22 | 0,2 | 62 | 21 | B |
60 | 1,25 | 265Δ /460Y | 3,7Δ /2,15Y | 1,02 | 65 | ||||
2BV2 061-A1 | 50 | 1,45 | 230Δ /400Y | 7,6Δ /4,4Y | 1,52 | 0,23 | 65 | 29 | A |
60 | 2,00 | 265Δ /460Y | 7,3Δ /4,4Y | 1,25 | 70 | ||||
2BV2 061-B1 | 50 | 1,45 | 230Δ /400Y | 7,6Δ /4,4Y | 1,52 | 0,23 | 65 | 29 | B |
60 | 2,00 | 265Δ /460Y | 7,3Δ /4,4Y | 1,25 | 70 | ||||
2BV2 070-A1 | 50 | 2,6 | 230Δ /400Y | 10,1Δ /5,80Y | 1,15 | 0,28 | 66 | 44 | A |
60 | 3,8 | 265Δ /460Y | 17,0Δ /9,9Y | 1,02 | 70 | ||||
2BV2 070-B1 | 50 | 2,6 | 230Δ /400Y | 10,1Δ /5,80Y | 1,15 | 0,28 | 66 | 44 | B |
60 | 3,8 | 265Δ /460Y | 17,0Δ /9,9Y | 1,02 | 70 | ||||
2BV2 071-A1 | 50 | 4,1 | 230Δ /400Y | 17,6Δ /10,1Y | 1,34 | 0,45 | 72 | 72 | A |
60 | 6.0 | 265Δ /460Y | 17,0Δ /9,9Y | 1,05 | 76 | ||||
2BV2 071-B1 | 50 | 4,1 | 230Δ /400Y | 17,6Δ /10,1Y | 1,34 | 0,45 | 72 | 72 | B |
60 | 6.0 | 265Δ /460Y | 17,0Δ /9,9Y | 1,05 | 76 |
1) | The service factor (motor reserve) relates to the specified rated output under standard conditions; current specifications are max. values. |
2) | Materials | ||
Casing and cover | Port plate | Impeller | |
A | Cast iron | Cast iron | Stainless steel |
B | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
2BV2 serie zuigvermogen curve
2BV2060
2BV2061
2BV2070
2BV2071
lucht verzadigd met waterdamp op droge lucht van 20 grC, bedrijfswatertemperatuur 15 gr C
Afmetingen
TYPE | A | B | B1 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | M | P2 |
2BV2060 | 455 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 244 | 250 |
2BV2061 | 476 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 263 | 250 |
2BV2070 | 545 | 223 | 160 | 140 | 100 | 128 | 146 | 222 | 33 | 280 | 270 |
2BV2071 | 566 | 223 | 190 | 140 | 112 | 140 | 158 | 234 | 45 | 309 | 300 |
TYPE | P3 | R | S2 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 | |
2BV2060 | 180 | 217 | φ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | |
2BV2061 | 180 | 236 | φ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | |
2BV2070 | 203 | 252 | φ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | |
2BV2071 | 225 | 278 | φ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ |
Afmetingen zijn indicatief, bindende afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.
Vloeistofring Vacuumpompen Serie 2BV5
Toepassingen en kenmerken:
De 2BV5 serie vloeistofring vacuümpompen en compressoren worden in opdracht van Dovac gebouwd volgens onze specificaties en kwaliteit standaarden. Kenmerkend zijn de compacte afmetingen, hoge efficiency en laag energieverbruik.
De 2BV5 serie zijn 1 traps pompen in monoblok uitgevoerd met een capaciteit tot 600 m3/h. Deze constructie biedt vele voordelen zoals: compact ontwerp, lage onderhoud kosten, betrouwbaar, hoog rendement en hoge levensduur.
Deze pompen kunnen voor vele toepassingen worden ingezet zoals:
- Algemene machinebouw, inbouwpompen
- Proces industrie
- Levensmiddelen productie, indampers
- Dranken industrie, vulmachines
- Automotive
- Productie van plastics, extruders
- Vervanging van bestaande vloeistofring vacuumpompen.
Overzicht en specificaties
Type No. | Motor (IP55) | Oper. liquid qty. |
Sound pressure level |
Weight | Materi- als 2) |
||||
rated | |||||||||
Frequency | output | voltage | current | Service factor 1) | |||||
Hz | kW | V | A | m³/h | dB(A) | kg | |||
2BV5 110-A1 | 50 | 4,0 | 200-240Δ /345-415Y | 19,0Δ /11,0Y | 1,3 | 0,8 | 63 | 86 | A |
60 | 6,2 | 220-275Δ /380-480Y | 20,0Δ /11,5Y | 1 | 67 | ||||
2BV5 110-B1 | 50 | 4,0 | 200-240Δ /345-415Y | 19,0Δ /11,0Y | 1,3 | 0,8 | 63 | 86 | B |
60 | 6,2 | 220-275Δ /380-480Y | 20,0Δ /11,5Y | 1 | 67 | ||||
2BV5 111-A1 | 50 | 5,5 | 200-240Δ /345-415Y | 27,5Δ /16,0Y | 1,27 | 1,2 | 68 | 105 | A |
60 | 8,2 | 220-275Δ /380-480Y | 27,5Δ /16,0Y | 1 | 1 | 74 | |||
2BV5 111-B1 | 50 | 5,5 | 200-240Δ /345-415Y | 27,5Δ /16,0Y | 1,27 | 1,2 | 68 | 105 | B |
60 | 8,2 | 220-275Δ /380-480Y | 27,5Δ /16,0Y | 1 | 1 | 74 | |||
2BV5 121-A1 | 50 | 7,5 | 200-240Δ /345-415Y | 38,0Δ /22,0Y | 1,3 | 1,2 | 69 | 165 | A |
60 | 11,4 | 220-275Δ /380-480Y | 39,0Δ /22,5Y | 1 | 1,5 | 75 | |||
2BV5 121-B1 | 50 | 7,5 | 200-240Δ /345-415Y | 38,0Δ /22,0Y | 1,3 | 1,2 | 69 | 165 | B |
60 | 11,4 | 220-275Δ /380-480Y | 39,0Δ /22,5Y | 1 | 1,5 | 75 | |||
2BV5 131-A1 | 50 | 11,0 | 345-415Δ | 35,0Δ | 1,23 | 1,8 | 73 | 185 | A |
60 | 16,2 | 380-480Δ | 35,0Δ | 1 | 77 | ||||
2BV5 131-B1 | 50 | 11,0 | 345-415Δ | 35,0Δ | 1,23 | 1,8 | 73 | 185 | B |
60 | 16,2 | 380-480Δ | 35,0Δ | 1 | 77 | ||||
2BV5 161-A1 | 50 | 12,0 | 345-415Δ | 38,0Δ | 1,25 | 2,4 | 74 | 260 | A |
60 | 18,0 | 380-480Δ | 40,0Δ | 1 | 75 | ||||
2BV5 161-B1 | 50 | 12,0 | 345-415Δ | 38,0Δ | 1,25 | 2,4 | 74 | 260 | B |
60 | 18,0 | 380-480Δ | 40,0Δ | 1 | 75 |
1) | The service factor (motor reserve) relates to the specified rated output under standard conditions; current specifications are max. values. |
2) | Materials | ||
Casing and cover | Port plate | Impeller | |
A | Cast iron | Cast iron | Stainless steel |
B | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
2BV5 serie zuigvermogen curve
2BV5110
2BV5111
2BV5121
2BV5131
2BV5161
lucht verzadigd met waterdamp op droge lucht van 20 grC, bedrijfswatertemperatuur 15 gr C
Afmetingen
TYPE | A | B | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
2BV5110 | 637 | 325 | 255 | 190 | 41 | 26 | 140 | 156 | 202 | 361 | 328 |
2BV5111 | 679 | 325 | 265 | 216 | 36 | 26 | 150 | 166 | 212 | 371 | 363 |
2BV5121 | 771 | 347 | 265 | 216 | 36 | 26 | 150 | 167 | 217 | 385 | 363 |
2BV5131 | 852 | 377 | 300 | 254 | 35 | 30 | 175 | 194 | 249 | 427 | 435 |
2BV5161 | 1044 | 479 | 370 | 279 | 30 | 30 | 210 | 225 | 303 | 521 | 485 |
TYPE | H6 | H7 | K | L | F | N | S1 | S2 | T | d1 | d2 |
2BV5110 | 38 | 57 | 342 | 130 | 464 | 92 | φ12 | φ12 | 340 | 19 | 160 |
2BV5111 | 48 | 68 | 348 | 130 | 500 | 92 | φ12 | φ12 | 340 | 19 | 160 |
2BV5121 | 39 | 60 | 430 | 147 | 584 | 97 | φ12 | φ12 | 381.5 | 19 | 182 |
2BV5131 | 53 | 76 | 477.5 | 147 | 658.5 | 103 | φ15 | φ15 | 381.5 | 19 | 182 |
2BV5161 | 51 | 80 | 565 | 201 | 808 | 138 | φ15 | φ15 | 450 | 22 | 200 |
TYPE | d3 | d4 | d5 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 | |
2BV5110 | 123 | 97 | 52 | 180 | 52 | 27 | DN50 | G3/4″ | G3/8″ | G3/8″ | |
2BV5111 | 123 | 97 | 52 | 180 | 52 | 27 | DN50 | G3/4″ | G3/8″ | G3/8″ | |
2BV5121 | 142 | 113 | 66.5 | 200 | 57 | 29 | DN65 | G3/4″ | G3/8″ | G3/8″ | |
2BV5131 | 142 | 113 | 66.5 | 200 | 57 | 29 | DN65 | G3/4″ | G3/8″ | G3/8″ | |
2BV5161 | 156 | 130 | 80 | 250 | 81 | 41 | DN80 | G3/4″ | G3/8″ | G3/8″ |
Afmetingen zijn indicatief, bindende afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.