DOVAC Überdruck 1-stufig
Effiziente Luftbewegung
Ein Seitenkanalgebläse ist ein Gebläsetyp, der zur Beförderung von Luft oder Gas eingesetzt wird. Er nutzt das Prinzip der Zentrifugalkraft, um Luft durch das System zu bewegen. Im Falle eines 1-stufigen Seitenkanalgebläses mit Überdruck bezieht sich "1-stufig" auf die Anzahl der Stufen oder Phasen des Gebläses, und "Überdruck" bedeutet, dass das System Luft oder Gas unter Druck bewegt, wobei der Druck auf der Auslassseite höher ist als auf der Einlassseite.
Die Verwendung einer einzigen Stufe im DOVAC-Seitenkanalgebläse bedeutet, dass die Luft oder das Gas nur einmal verdichtet wird, bevor es ausgestoßen wird. Dies kann für Anwendungen mit mäßigem Überdruck geeignet sein. Die Wahl eines bestimmten Ventilatortyps hängt von Faktoren wie dem erforderlichen Luftdruck, dem zu bewegenden Volumen, den Umgebungsbedingungen und den Systemanforderungen ab.
Spezifikationen
- Typ ZDI-1, einstufiges Seitenkanalgebläse
- Kompakt gebautes Gebläse
- Luftgekühlt
- Berührungslose Kompression
- Praktisch wartungsfrei
- Vibrationsarmer Betrieb
- Geeignet für Überdruck- und Vakuumanwendungen
- Einsetzbar bis zum Differenzdruck
- 1-stufige Gebläse max. 340 mbar
Lebensmittelverarbeitung: In der Lebensmittelindustrie werden Seitenkanalventilatoren häufig für die Vakuumverpackung, die Luftbewegung bei Trocknungs- und Kühlungsprozessen und für die Förderung von Materialien wie Getreide, Mehl oder anderen Schüttgütern eingesetzt.
Industrielle Anwendungen: Seitenkanalventilatoren werden häufig in industriellen Umgebungen zur Förderung von Luft oder Gas eingesetzt. Sie können für die Belüftung, pneumatische Förderung, Luftbewegung in Staubabscheidern und andere Prozess- und Produktionsanwendungen eingesetzt werden.
Medizinische Anwendungen: Seitenkanalventilatoren können in medizinischen Geräten eingesetzt werden, z. B. in Vakuumpumpen für medizinische Sauerstoffsysteme, in Absaugsystemen für Operationssäle und in anderen Anwendungen, die die Bewegung von Luft oder Gasen erfordern.
Chemische und pharmazeutische Industrie: In diesen Industrien werden Seitenkanalverdichter für verschiedene Prozesse eingesetzt, z. B. zum Fördern von Chemikalien, zum Mischen von Inhaltsstoffen und zum Transport von Luft in Reaktoren und Trockenöfen.
Umweltanwendungen: Diese Ventilatoren werden in Umweltanwendungen wie Luftreinigungssystemen, Rauchabzügen und Abwasserbehandlungssystemen eingesetzt. Sie können helfen, Luft oder Gase durch Filter oder andere Reinigungsgeräte zu leiten.
| SEITENKANAL-VENTILATOREN FÜR ÜBERSPANNUNGEN 50 Hz | |||||||||||||
| PRESSEMITTEILUNG |
mbar |
50 | 75 | 90 | 125 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | 340 | |
| TYP | kW | Maximale Druckdifferenz mbar | DURCHFLUSS MIT ZUGELASSENER DRUCKDIFFERENZ m3/h | ||||||||||
| ZDI40-018-1H 1-phasig | 0,18 | 65 | 27 | ||||||||||
| ZDI40-018-3H | 0,18 | 65 | 27 | ||||||||||
| ZDI80-1-040-1H 1-phasig | 0,40 | 130 | 60 | 48 | 40 | 20 | |||||||
| ZDI80-1-040-3H | 0.40 | 130 | 60 | 48 | 40 | 20 | |||||||
| ZDI150-1-075-1H 1-phasig | 0,75 | 160 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | ||||||
| ZDI150-1-075-3H | 0,75 | 140 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | ||||||
| ZDI150-1-090-3H | 0,9 | 180 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | 50 | |||||
| ZDI150-1-11-1H 1-phasig | 1,1 | 190 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | 50 | |||||
| ZDI150-1-11-3H | 1,1 | 200 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | 50 | 38 | ||||
| ZDI210-1-15-1H 1-phasig | 1,5 | 200 | 170 | 150 | 145 | 125 | 110 | 100 | 84 | ||||
| ZDI210-1-15-3H | 1,5 | 220 | 170 | 150 | 145 | 125 | 110 | 100 | 84 | 72 | |||
| ZDI210-1-22-3H | 2,2 | 270 | 170 | 150 | 145 | 125 | 110 | 100 | 84 | 72 | 58 | ||
| ZDI320-1-22-3H | 2,2 | 220 | 260 | 245 | 230 | 210 | 190 | 175 | 150 | 145 | |||
| ZDI320-1-3-3H | 3 | 280 | 260 | 245 | 230 | 210 | 190 | 175 | 150 | 145 | 125 | 110 | |
| ZDI320-1-4-3H | 4 | 340 | 260 | 245 | 230 | 210 | 190 | 175 | 150 | 145 | 125 | 110 | 72 |
| ZDI420-1-4-3 | 4 | 310 | 345 | 310 | 295 | 260 | 230 | 210 | 188 | 170 | 144 | 120 | |
| ZDI550-1-4-3H | 4 | 230 | 450 | 420 | 405 | 390 | 365 | 350 | 325 | 315 | |||
| ZDI550-1-55-3H | 5,5 | 300 | 450 | 420 | 405 | 390 | 365 | 350 | 325 | 315 | 300 | 285 | |
| ZDI550-1-75-3H | 7,5 | 400 | 450 | 420 | 405 | 390 | 365 | 350 | 325 | 315 | 300 | 285 | 245 |
| ZDI800-1-75-3C | 7,5 | 250 | 800 | 780 | 770 | 720 | 700 | 680 | 650 | 615 | 580 | ||
| ZDI800-1-11-3C | 11 | 350 | 800 | 780 | 770 | 720 | 700 | 680 | 650 | 615 | 580 | 550 | 460 |
|
ZDI1100-1-13-3G |
13 | 290 | 1050 | 1020 | 1000 | 955 | 930 | 890 | 850 | 810 | 700 | 620 | |