DOVAC Overdruk 1-traps
Efficiënte Luchtverplaatsing
Een zijkanaalventilator is een type ventilator dat wordt gebruikt om lucht of gas te verplaatsen. Het maakt gebruik van het principe van centrifugaal kracht om lucht door het systeem te verplaatsen. In het geval van een 1-traps zijkanaalventilator overdruk verwijst "1-traps" naar het aantal trappen of fasen van de ventilator, en "overdruk" betekent dat het systeem lucht of gas onder druk verplaatst, waarbij de druk aan de uitlaatzijde hoger is dan aan de inlaatzijde.
Het gebruik van een enkele trap in de DOVAC zijkanaalventilator impliceert dat de lucht of het gas slechts één keer wordt samengedrukt voordat het wordt uitgestoten. Dit kan geschikt zijn voor toepassingen waarbij een gematigde overdruk vereist is. De keuze voor een specifiek type ventilator hangt af van factoren zoals de benodigde luchtdruk, het volume dat moet worden verplaatst, de omgevingsomstandigheden en de vereisten van het systeem.
Specificaties
- Type ZDI-1, enkeltraps zijkanaalventilator
- Compact gebouwde blower
- Luchtgekoeld
- Contactvrije compressie
- Nagenoeg onderhoudsvrij
- Trillingsarme werking
- Inzetbaar voor overdruk- en vacuümtoepassingen
- Inzetbaar tot drukverschil
- 1-traps blowers max. 340 mbar
Voedselverwerking: In de voedselverwerkingsindustrie worden zijkanaalventilatoren vaak gebruikt voor vacuümverpakking, het verplaatsen van lucht in droog- en koelprocessen, en voor het transporteren van materialen zoals graan, meel, of andere bulkvoedingsmiddelen.
Industriële toepassingen: Zijkanaalventilatoren worden vaak gebruikt in industriële omgevingen voor het verplaatsen van lucht of gas. Ze kunnen worden ingezet voor ventilatie, pneumatische transporten, luchtverplaatsing in stofafscheiders, en andere proces- en productietoepassingen.
Medische toepassingen: Zijkanaalventilatoren kunnen worden gebruikt in medische apparatuur zoals vacuümpompen voor medische zuurstofsystemen, afzuigsystemen voor operatiekamers, en andere toepassingen waarbij het verplaatsen van lucht of gassen nodig is.
Chemische en farmaceutische industrie: In deze industrieën worden zijkanaalventilatoren gebruikt voor diverse processen, waaronder het transporteren van chemicaliën, het mengen van ingrediënten, en het verplaatsen van lucht in reactoren en droogovens.
Milieutoepassingen: Deze ventilatoren worden gebruikt in milieutoepassingen zoals luchtzuiveringssystemen, rookafzuiging, en afvalwaterzuiveringssystemen. Ze kunnen helpen bij het verplaatsen van lucht of gassen door filters of andere zuiveringsapparatuur.
| ZIJKANAALVENTILATOREN VOOR OVERDRUKTOEPASSINGEN 50 Hz | |||||||||||||
| DRUKVERSCHIL |
mbar |
50 | 75 | 90 | 125 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | 340 | |
| TYPE | kW | Maximum drukverschil mbar | FLOW BIJ BOVENGENOEMD DRUKVERSCHIL m3/h | ||||||||||
| ZDI40-018-1H 1-fase | 0,18 | 65 | 27 | ||||||||||
| ZDI40-018-3H | 0,18 | 65 | 27 | ||||||||||
| ZDI80-1-040-1H 1-fase | 0,40 | 130 | 60 | 48 | 40 | 20 | |||||||
| ZDI80-1-040-3H | 0.40 | 130 | 60 | 48 | 40 | 20 | |||||||
| ZDI150-1-075-1H 1-fase | 0,75 | 160 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | ||||||
| ZDI150-1-075-3H | 0,75 | 140 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | ||||||
| ZDI150-1-090-3H | 0,9 | 180 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | 50 | |||||
| ZDI150-1-11-1H 1-fase | 1,1 | 190 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | 50 | |||||
| ZDI150-1-11-3H | 1,1 | 200 | 110 | 90 | 82 | 70 | 60 | 50 | 38 | ||||
| ZDI210-1-15-1H 1-fase | 1,5 | 200 | 170 | 150 | 145 | 125 | 110 | 100 | 84 | ||||
| ZDI210-1-15-3H | 1,5 | 220 | 170 | 150 | 145 | 125 | 110 | 100 | 84 | 72 | |||
| ZDI210-1-22-3H | 2,2 | 270 | 170 | 150 | 145 | 125 | 110 | 100 | 84 | 72 | 58 | ||
| ZDI320-1-22-3H | 2,2 | 220 | 260 | 245 | 230 | 210 | 190 | 175 | 150 | 145 | |||
| ZDI320-1-3-3H | 3 | 280 | 260 | 245 | 230 | 210 | 190 | 175 | 150 | 145 | 125 | 110 | |
| ZDI320-1-4-3H | 4 | 340 | 260 | 245 | 230 | 210 | 190 | 175 | 150 | 145 | 125 | 110 | 72 |
| ZDI420-1-4-3 | 4 | 310 | 345 | 310 | 295 | 260 | 230 | 210 | 188 | 170 | 144 | 120 | |
| ZDI550-1-4-3H | 4 | 230 | 450 | 420 | 405 | 390 | 365 | 350 | 325 | 315 | |||
| ZDI550-1-55-3H | 5,5 | 300 | 450 | 420 | 405 | 390 | 365 | 350 | 325 | 315 | 300 | 285 | |
| ZDI550-1-75-3H | 7,5 | 400 | 450 | 420 | 405 | 390 | 365 | 350 | 325 | 315 | 300 | 285 | 245 |
| ZDI800-1-75-3C | 7,5 | 250 | 800 | 780 | 770 | 720 | 700 | 680 | 650 | 615 | 580 | ||
| ZDI800-1-11-3C | 11 | 350 | 800 | 780 | 770 | 720 | 700 | 680 | 650 | 615 | 580 | 550 | 460 |
|
ZDI1100-1-13-3G |
13 | 290 | 1050 | 1020 | 1000 | 955 | 930 | 890 | 850 | 810 | 700 | 620 | |