Die Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen und -Kompressoren der Serie 2BV2 werden von Dovac in Auftrag gegeben und nach unseren Spezifikationen und Qualitätsstandards gebaut. Er zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, hohe Effizienz und geringen Energieverbrauch aus.

Flüssigkeitsringpumpe 2BV2
Die Pumpen der Baureihe 2BV2 sind einstufige Pumpen in Monoblockbauweise mit einer Leistung von bis zu 150 m3/h. Diese Konstruktion bietet viele Vorteile, wie z. B. kompakte Bauweise, geringe Wartungskosten, Zuverlässigkeit, hohe Effizienz und Lebensdauer.
Die Pumpen können für viele Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel:
- Allgemeiner Maschinenbau, Einbaupumpen
- Prozessindustrie
- Lebensmittelproduktion, Verdampfer
- Getränkeindustrie, Abfüllmaschinen
- Automobilindustrie
- Kunststoffherstellung, Extruder
Übersicht und Spezifikationen
Typ Nr. | Motor (IP55) | Betrieb. flüssig Menge |
Ton Druck Ebene |
Gewicht | Materi- wie 2) |
||||
bewertet | |||||||||
Frequenz | Ausgabe | Spannung | aktuell | Leistungsfaktor 1) | |||||
Hz | kW | V | A | m³/h | dB(A) | kg | |||
2BV2 060-A1 | 50 | 0,90 | 230Δ /400Y | 3,9Δ /2,25Y | 1,22 | 0,2 | 62 | 21 | A |
60 | 1,25 | 265Δ /460Y | 3,7Δ /2,15Y | 1,02 | 65 | ||||
2BV2 060-B1 | 50 | 0,90 | 230Δ /400Y | 3,9Δ /2,25Y | 1,22 | 0,2 | 62 | 21 | B |
60 | 1,25 | 265Δ /460Y | 3,7Δ /2,15Y | 1,02 | 65 | ||||
2BV2 061-A1 | 50 | 1,45 | 230Δ /400Y | 7.6Δ /4.4Y | 1,52 | 0,23 | 65 | 29 | A |
60 | 2,00 | 265Δ /460Y | 7.3Δ /4.4Y | 1,25 | 70 | ||||
2BV2 061-B1 | 50 | 1,45 | 230Δ /400Y | 7.6Δ /4.4Y | 1,52 | 0,23 | 65 | 29 | B |
60 | 2,00 | 265Δ /460Y | 7.3Δ /4.4Y | 1,25 | 70 | ||||
2BV2 070-A1 | 50 | 2,6 | 230Δ /400Y | 10.1Δ /5.80Y | 1,15 | 0,28 | 66 | 44 | A |
60 | 3,8 | 265Δ /460Y | 17.0Δ /9.9Y | 1,02 | 70 | ||||
2BV2 070-B1 | 50 | 2,6 | 230Δ /400Y | 10.1Δ /5.80Y | 1,15 | 0,28 | 66 | 44 | B |
60 | 3,8 | 265Δ /460Y | 17.0Δ /9.9Y | 1,02 | 70 | ||||
2BV2 071-A1 | 50 | 4,1 | 230Δ /400Y | 17.6Δ /10.1Y | 1,34 | 0,45 | 72 | 72 | A |
60 | 6.0 | 265Δ /460Y | 17.0Δ /9.9Y | 1,05 | 76 | ||||
2BV2 071-B1 | 50 | 4,1 | 230Δ /400Y | 17.6Δ /10.1Y | 1,34 | 0,45 | 72 | 72 | B |
60 | 6.0 | 265Δ /460Y | 17.0Δ /9.9Y | 1,05 | 76 |
1) | Der Betriebsfaktor (Motorreserve) bezieht sich auf die angegebene Nennleistung unter Standardbedingungen; Stromangaben sind Maximalwerte. |
2) | Materialien | ||
Gehäuse und Deckel | Hafenplatte | Laufrad | |
A | Gusseisen | Gusseisen | Rostfreier Stahl |
B | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Saugleistungskurve der Serie 2BV2
2BV2060

2BV2061

2BV2070

2BV2071

mit Wasserdampf gesättigte Luft an trockener Luft von 20 Grad C, Betriebswassertemperatur 15 Grad C
Abmessungen

TYP | A | B | B1 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | M | P2 |
2BV2060 | 455 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 244 | 250 |
2BV2061 | 476 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 263 | 250 |
2BV2070 | 545 | 223 | 160 | 140 | 100 | 128 | 146 | 222 | 33 | 280 | 270 |
2BV2071 | 566 | 223 | 190 | 140 | 112 | 140 | 158 | 234 | 45 | 309 | 300 |
TYP | P3 | R | S2 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 | |
2BV2060 | 180 | 217 | φ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | |
2BV2061 | 180 | 236 | φ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | |
2BV2070 | 203 | 252 | φ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | |
2BV2071 | 225 | 278 | φ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ |
Die Abmessungen sind Richtwerte, verbindliche Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.