De 2BV2 serie vloeistofring vacuumpompen en compressoren worden in opdracht van Dovac gebouwd volgens onze specificaties en kwaliteitsstandaarden. Kenmerkend zijn de compacte afmetingen, hoge efficiëntie en laag energieverbruik.
Vloeistofringpomp 2BV2
De 2BV2 series zijn 1-traps pompen in monoblok uitgevoerd met een capaciteit tot 150 m3/h. Deze constructie biedt vele voordelen zoals; compact ontwerp, lage onderhoudskosten, betrouwbaar, hoog rendement en levensduur.
De pompen kunnen voor vele toepassingen worden ingezet, denk bijvoorbeeld aan:
- Algemene machinebouw, inbouwpompen
- Proces industrie
- Levensmiddelen productie, indampers
- Dranken industrie, vulmachines
- Automotive
- Productie van plastic, extruders
Overzicht en specificaties
Type No. | Motor (IP55) | Oper. liquid qty. |
Sound pressure level |
Weight | Materi- als 2) |
||||
rated | |||||||||
Frequency | output | voltage | current | Service factor 1) | |||||
Hz | kW | V | A | m³/h | dB(A) | kg | |||
2BV2 060-A1 | 50 | 0,90 | 230Δ /400Y | 3,9Δ /2,25Y | 1,22 | 0,2 | 62 | 21 | A |
60 | 1,25 | 265Δ /460Y | 3,7Δ /2,15Y | 1,02 | 65 | ||||
2BV2 060-B1 | 50 | 0,90 | 230Δ /400Y | 3,9Δ /2,25Y | 1,22 | 0,2 | 62 | 21 | B |
60 | 1,25 | 265Δ /460Y | 3,7Δ /2,15Y | 1,02 | 65 | ||||
2BV2 061-A1 | 50 | 1,45 | 230Δ /400Y | 7,6Δ /4,4Y | 1,52 | 0,23 | 65 | 29 | A |
60 | 2,00 | 265Δ /460Y | 7,3Δ /4,4Y | 1,25 | 70 | ||||
2BV2 061-B1 | 50 | 1,45 | 230Δ /400Y | 7,6Δ /4,4Y | 1,52 | 0,23 | 65 | 29 | B |
60 | 2,00 | 265Δ /460Y | 7,3Δ /4,4Y | 1,25 | 70 | ||||
2BV2 070-A1 | 50 | 2,6 | 230Δ /400Y | 10,1Δ /5,80Y | 1,15 | 0,28 | 66 | 44 | A |
60 | 3,8 | 265Δ /460Y | 17,0Δ /9,9Y | 1,02 | 70 | ||||
2BV2 070-B1 | 50 | 2,6 | 230Δ /400Y | 10,1Δ /5,80Y | 1,15 | 0,28 | 66 | 44 | B |
60 | 3,8 | 265Δ /460Y | 17,0Δ /9,9Y | 1,02 | 70 | ||||
2BV2 071-A1 | 50 | 4,1 | 230Δ /400Y | 17,6Δ /10,1Y | 1,34 | 0,45 | 72 | 72 | A |
60 | 6.0 | 265Δ /460Y | 17,0Δ /9,9Y | 1,05 | 76 | ||||
2BV2 071-B1 | 50 | 4,1 | 230Δ /400Y | 17,6Δ /10,1Y | 1,34 | 0,45 | 72 | 72 | B |
60 | 6.0 | 265Δ /460Y | 17,0Δ /9,9Y | 1,05 | 76 |
1) | The service factor (motor reserve) relates to the specified rated output under standard conditions; current specifications are max. values. |
2) | Materials | ||
Casing and cover | Port plate | Impeller | |
A | Cast iron | Cast iron | Stainless steel |
B | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
2BV2 serie zuigvermogen curve
2BV2060
2BV2061
2BV2070
2BV2071
lucht verzadigd met waterdamp op droge lucht van 20 grC, bedrijfswatertemperatuur 15 gr C
Afmetingen
TYPE | A | B | B1 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | M | P2 |
2BV2060 | 455 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 244 | 250 |
2BV2061 | 476 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 263 | 250 |
2BV2070 | 545 | 223 | 160 | 140 | 100 | 128 | 146 | 222 | 33 | 280 | 270 |
2BV2071 | 566 | 223 | 190 | 140 | 112 | 140 | 158 | 234 | 45 | 309 | 300 |
TYPE | P3 | R | S2 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 | |
2BV2060 | 180 | 217 | φ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | |
2BV2061 | 180 | 236 | φ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | |
2BV2070 | 203 | 252 | φ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | |
2BV2071 | 225 | 278 | φ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ |
Afmetingen zijn indicatief, bindende afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.